Description générale
Le RMD4006 de Rimal Semiconductors est un transistor de puissance MOSFET à canal N exploitant une technologie avancée Trench à haute densité de cellules. Ce composant est caractérisé par une très faible charge de grille, ce qui le rend particulièrement adapté pour les applications de commutation rapide et d'alimentation de puissance exigeant une haute efficacité. Totalement garanti contre les avalanches à impulsion unique (100% EAS), il intègre également une conception permettant d'atténuer efficacement les effets CdV/dt négatifs.
Principales caractéristiques techniques
Applications typiques
En raison de ses spécifications en courant et en résistance à l'état passant, le RMD4006 trouve ses applications de prédilection dans :
- Les convertisseurs de puissance et alimentations à découpage.
- Les circuits de gestion et de distribution d'énergie.
- Les applications nécessitant des caractéristiques de commutation de puissance robustes et à faible dissipation thermique.
Brochage / Pinout
| Fig.1 Schéma équivalent et assignation des broches pour le boîtier TO-252 (G: Gate, D: Drain, S: Source) |
| Broche | Symbole | Description |
|---|---|---|
| 1 | G | Grille (Gate) - Commande la conduction du MOSFET |
| 2 / Tab | D | Drain - Connecté au canal de conduction principal et à la languette métallique de dissipation |
| 3 | S | Source - Point de retour du courant pour le canal principal |
Maximum Ratings (Valeurs maximales absolues)
Valeurs mesurées à une température ambiante Ta = 25 °C, sauf mention contraire :
| Symbole | Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|---|
| VDS | Tension Drain-Source | 40 | V |
| VGS | Tension Grille-Source | ±20 | V |
| ID | Courant de Drain continu (VGS @ 10V, TC = 25 °C) | 60 | A |
| ID | Courant de Drain continu (VGS @ 10V, TC = 100 °C) | 45 | A |
| IDM | Courant de Drain pulsé (Largeur d'impulsion ≤ 300 µs, duty cycle ≤ 2%) | 120 | A |
| EAS | Énergie d'avalanche à impulsion unique (VDD = 25V, VGS = 10V, L = 0.1mH, IAS = 39A) | 76.1 | mJ |
| IAS | Courant d'avalanche impulsionnel | 39 | A |
| PD | Dissipation totale de puissance (TC = 25 °C) | 44.6 | W |
| TJ, TSTG | Plage de température de fonctionnement de la jonction et de stockage | -55 à 150 | °C |
Recommended Operating Conditions (Conditions de fonctionnement recommandées)
Note : Les conditions recommandées d'utilisation ne sont pas spécifiées de manière distincte dans la documentation d'origine de Rimal Semiconductors. Il convient de se référer aux caractéristiques électriques et de maintenir des marges de sécurité appropriées par rapport aux maximum ratings.
Electrical Characteristics (Caractéristiques électriques)
Valeurs à Ta = 25 °C, sauf indication contraire :
États Statiques (On/Off)
| Symbole | Paramètre | Conditions de test | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BVDSS | Tension de claquage Drain-Source | VGS = 0V, ID = 250 µA | 40 | - | - | V |
| ΔBVDSS / ΔTJ | Coefficient de température de BVDSS | Référence à 25 °C, ID = 1mA | - | 0.034 | - | V/°C |
| RDS(ON) | Résistance statique Drain-Source à l'état passant | VGS = 10V, ID = 12A | - | - | 7.5 | mΩ |
| RDS(ON) | Résistance statique Drain-Source à l'état passant | VGS = 4.5V, ID = 10A | - | - | 10 | mΩ |
| VGS(th) | Tension de seuil de la grille | VGS = VDS, ID = 250 µA | 1.0 | - | 2.5 | V |
| ΔVGS(th) | Coefficient de température de VGS(th) | En fonctionnement | - | -4.96 | - | mV/°C |
| IDSS | Courant de fuite Drain-Source | VDS = 32V, VGS = 0V, TJ = 25 °C | - | - | 1 | µA |
| IDSS | Courant de fuite Drain-Source | VDS = 32V, VGS = 0V, TJ = 55 °C | - | - | 5 | µA |
| IGSS | Courant de fuite Grille-Source | VGS = ±20V, VDS = 0V | - | - | ±100 | nA |
| gfs | Transconductance directe | VDS = 5V, ID = 12A | - | 39 | - | S |
Caractéristiques Dynamiques
| Symbole | Paramètre | Conditions de test | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RG | Résistance de Grille | VDS = 0V, VGS = 0V, f = 1MHz | - | 1.6 | - | Ω |
| Ciss | Capacité d'entrée | VDS = 15V, VGS = 0V, f = 1MHz | - | 2332 | - | pF |
| Coss | Capacité de sortie | VDS = 15V, VGS = 0V, f = 1MHz | - | 193 | - | pF |
| Crss | Capacité de transfert inverse | VDS = 15V, VGS = 0V, f = 1MHz | - | 138 | - | pF |
Paramètres de Commutation
| Symbole | Paramètre | Conditions de test | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qg | Charge totale de grille (à 4.5V) | VDS = 20V, VGS = 4.5V, ID = 12A | - | 18.8 | - | nC |
| Qgs | Charge Grille-Source | VDS = 20V, VGS = 4.5V, ID = 12A | - | 4.7 | - | nC |
| Qgd | Charge Grille-Drain | VDS = 20V, VGS = 4.5V, ID = 12A | - | 8.2 | - | nC |
| td(on) | Temps de retard à l'amorçage | VDD = 15V, VGS = 10V, RG = 3.3Ω, ID = 1A | - | 14.3 | - | ns |
| tr | Temps de montée | VDD = 15V, VGS = 10V, RG = 3.3Ω, ID = 1A | - | 2.6 | - | ns |
| td(off) | Temps de retard à l'extinction | VDD = 15V, VGS = 10V, RG = 3.3Ω, ID = 1A | - | 77 | - | ns |
| tf | Temps de descente | VDD = 15V, VGS = 10V, RG = 3.3Ω, ID = 1A | - | 4.8 | - | ns |
Caractéristiques de la Diode Source-Drain
| Symbole | Paramètre | Conditions de test | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IS | Courant continu de la diode source (Source Current) | VG = VD = 0V, Courant forcé | - | - | 60 | A |
| ISM | Courant pulsé de la diode source | VG = VD = 0V, Courant forcé | - | - | 120 | A |
| VSD | Tension directe de la diode | VGS = 0V, IS = 1A, TJ = 25 °C | - | - | 1 | V |
Description fonctionnelle
Le RMD4006 tire profit d'une structure de grille de type Trench évoluée, lui permettant d'abaisser significativement la résistance surfacique à l'état passant RDS(ON) pour n'atteindre qu'un maximum de 7.5 mΩ sous une commande de grille standard de 10V. Le composant est également conçu pour une commande dite "Logic Level", avec un fonctionnement optimal à 4.5V où la résistance maximale est maintenue à 10 mΩ. Sa faible charge de grille intrinsèque (Qg typique de 18.8 nC sous 4.5V) minimise grandement les pertes d'énergie liées aux transitions d'amorçage et de blocage lors d'applications de découpage à haute fréquence.
Dimensions du boîtier
Le composant est encapsulé dans un boîtier standardisé de type TO-252 (également appelé DPAK), optimisé pour le montage en surface (SMD) et offrant une excellente dissipation thermique par le biais de sa languette métallique arrière connectée au Drain. Les dimensions précises et tolérances mécaniques exactes suivent les spécifications standards de l'industrie pour les boîtiers TO-252.
Notes techniques
- Les performances thermiques et caractéristiques électriques mentionnées sont basées sur des mesures effectuées avec le composant monté en surface sur une plaque FR-4 d'un pouce carré (1 inch²) contenant une épaisseur de 2OZ de cuivre.
- Les courants de drain continu et pulsé (ID et IDM) définis théoriquement doivent en pratique toujours être limités par la dissipation thermique maximale admissible du système pour ne pas excéder la température de jonction critique fixée à 150 °C.
- Le test d'énergie d'avalanche à impulsion unique (EAS) répond à la condition stricte suivante : VDD = 25V, VGS = 10V, inductance L = 0.1mH, avec un courant d'avalanche initial IAS = 39A.
Où acheter le RMD4006 ?
Pour vos projets et productions, vous pouvez vous procurer ce composant ou ses équivalents auprès des distributeurs suivants :
- Au Maroc (Achat local et livraison rapide) : abrid.ma
- À l'international (Distributeur global de composants électroniques) : Rimal Semicondictors
La résistance thermique Jonction-Ambiante en régime permanent (Steady State) est mesurée à un maximum de 62 °C/W. La résistance thermique Jonction-Boîtier (RθJC) s'élève quant à elle à un maximum de 2.8 °C/W, assurant un excellent transfert des calories vers un dissipateur externe.
La marque Rimal Semiconductors (RM) se réserve le droit d'apporter des modifications à ce document, aux produits et aux spécifications techniques associés à tout moment et sans préavis. Il incombe aux clients d'obtenir et de vérifier les dernières informations et spécifications à jour avant toute phase finale de conception, d'achat ou d'utilisation. Les produits RM ne sont pas homologués comme composants critiques pour des dispositifs ou systèmes de survie médicaux sans un accord écrit préalable explicite. Pour consulter le document original, veuillez vous référer à la datasheet source de Rimal Semiconductors.