CD4047 Low Power Monostable/Astable Multivibrator
📄 Description Générale
Le CD4047 est un circuit intégré CMOS capable de fonctionner en mode monostable (temporisation) ou en mode astable (oscillateur multivibrateur). Il nécessite un condensateur externe (entre les broches 1 et 3) et une résistance externe (entre les broches 2 et 3) pour déterminer la largeur d’impulsion en mode monostable ou la fréquence en mode astable. En mode astable, les sorties Q et Q fournissent un signal de rapport cyclique 50 % (la sortie OSC OUT a une fréquence double non garantie à 50 %). Le circuit peut être déclenché par front montant (+TRIGGER) ou front descendant (-TRIGGER), et peut être réarmé (retrigger). Une entrée RESET permet de forcer la sortie Q à l’état bas et Q à l’état haut.
✨ Principales Caractéristiques
🎯 Applications Typiques
- Discriminateurs de fréquence (Frequency discriminators)
- Circuits de temporisation (Timing circuits)
- Applications à délai (Time-delay applications)
- Détection d’enveloppe (Envelope detection)
- Multiplication de fréquence (Frequency multiplication)
- Division de fréquence (Frequency division)
🔌 Brochage / Pinout (DIP14 / SOP14)
| Broche | Nom | Description |
|---|---|---|
| 1 | C | Connexion du condensateur externe (avec broche 3) |
| 2 | R | Connexion de la résistance externe (avec broche 3) |
| 3 | RC COMMON | Point commun RC (masse de référence pour R et C) |
| 4 | ASTABLE (barre) | Entrée astable active à l’état bas (mode astable) |
| 5 | ASTABLE | Entrée astable active à l’état haut (mode astable) |
| 6 | TRIGGER (barre) | Entrée de déclenchement par front descendant (monostable) |
| 7 | VSS | Masse (0 V) |
| 8 | +TRIGGER | Entrée de déclenchement par front montant (monostable) |
| 9 | EXT RESET | Réinitialisation externe (active à l’état haut) |
| 10 | Q | Sortie (complément de Q) |
| 11 | Q (barre) | Sortie Q inverse |
| 12 | RETRIGGER | Entrée de réarmement (retrigger) en mode monostable |
| 13 | OSC OUT | Sortie oscillateur (fréquence double de Q) |
| 14 | VDD | Alimentation positive (3 V à 15 V) |
Brochage standard boîtier DIP14 ou SOP14. Les broches inutilisées doivent être connectées à VDD ou VSS.
⚠️ Limites Maximales (Absolute Maximum Ratings)
| Symbole | Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|---|
| VDD | Tension d’alimentation DC | -0,5 … +18 | V |
| VIN | Tension d’entrée | -0,5 … VDD + 0,5 | V |
| TS | Plage de température de stockage | -65 … +150 | °C |
| PD | Puissance dissipée (Dual-In-Line) | 700 | mW |
| PD | Puissance dissipée (Small Outline) | 500 | mW |
| TL | Température de soudure (10 s) | 260 | °C |
Les contraintes au‑delà des limites maximales absolues peuvent endommager le composant.
📊 Conditions de Fonctionnement Recommandées
| Paramètre | Min | Max | Unité |
|---|---|---|---|
| Tension d’alimentation VDD | 3 | 15 | V |
| Tension d’entrée VIN | 0 | VDD | V |
| Température de fonctionnement (CD4047BM) | -55 | +125 | °C |
| Température de fonctionnement (CD4047BC) | -40 | +85 | °C |
⚡ Caractéristiques Électriques DC (CD4047BC)
| Paramètre | Conditions | -40°C | 25°C | 85°C | Unité |
|---|---|---|---|---|---|
| Courant statique (IDD) | |||||
| IDD | VDD = 5 V | 20 | 20 | 150 | µA |
| VDD = 10 V | 40 | 40 | 300 | µA | |
| VDD = 15 V | 80 | 80 | 600 | µA | |
| Tension de sortie bas niveau (VOL) | |||||
| VOL | |IO| < 1 µA, VDD = 5 V | 0,05 | 0 | 0,05 | V |
| |IO| < 1 µA, VDD = 10 V | 0,05 | 0 | 0,05 | V | |
| |IO| < 1 µA, VDD = 15 V | 0,05 | 0 | 0,05 | V | |
| Tension de sortie haut niveau (VOH) | |||||
| VOH | |IO| < 1 µA, VDD = 5 V | 4,95 | 5 | 4,95 | V |
| |IO| < 1 µA, VDD = 10 V | 9,95 | 10 | 9,95 | V | |
| |IO| < 1 µA, VDD = 15 V | 14,95 | 15 | 14,95 | V | |
| Tension d’entrée bas niveau (VIL) | |||||
| VIL | VDD = 5 V, VO = 0,5 V ou 4,5 V | 1,5 | 1,5 | 1,5 | V |
| VDD = 10 V, VO = 1 V ou 9 V | 3,0 | 3,0 | 3,0 | V | |
| VDD = 15 V, VO = 1,5 V ou 13,5 V | 4,0 | 4,0 | 4,0 | V | |
| Tension d’entrée haut niveau (VIH) | |||||
| VIH | VDD = 5 V, VO = 0,5 V ou 4,5 V | 3,5 | 3,5 | 3,5 | V |
| VDD = 10 V, VO = 1 V ou 9 V | 7,0 | 7,0 | 7,0 | V | |
| VDD = 15 V, VO = 1,5 V ou 13,5 V | 11,0 | 11,0 | 11,0 | V | |
| Courant de sortie bas niveau (IOL) | |||||
| IOL | VDD = 5 V, VO = 0,4 V | 0,52 | 0,88 | 0,36 | mA |
| VDD = 10 V, VO = 0,5 V | 1,3 | 2,25 | 0,9 | mA | |
| VDD = 15 V, VO = 1,5 V | 3,6 | 8,8 | 2,4 | mA | |
| Courant de sortie haut niveau (IOH) | |||||
| IOH | VDD = 5 V, VO = 4,6 V | -0,52 | -0,88 | -0,36 | mA |
| VDD = 10 V, VO = 9,5 V | -1,3 | -2,25 | -0,9 | mA | |
| VDD = 15 V, VO = 13,5 V | -3,6 | -8,8 | -2,4 | mA | |
| Courant d’entrée (IIN) | |||||
| IIN | VDD = 15 V, VIN = 0 V | -0,3 | -0,3 | -1,0 | µA |
| VDD = 15 V, VIN = 15 V | 0,3 | 0,3 | 1,0 | µA | |
⏱️ Caractéristiques Électriques AC (TA = 25 °C, CL = 50 pF, RL = 200 kΩ)
| Paramètre | Conditions | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Temps de propagation (astable → OSC OUT) | ||||
| tPHL, tPLH | VDD = 5 V | 200 | 400 | ns |
| VDD = 10 V | 100 | 200 | ns | |
| VDD = 15 V | 80 | 160 | ns | |
| Temps de propagation (astable → Q/Q) | ||||
| tPHL, tPLH | VDD = 5 V | 550 | 900 | ns |
| VDD = 10 V | 250 | 500 | ns | |
| VDD = 15 V | 200 | 400 | ns | |
| Temps de propagation (±Trigger → Q) | ||||
| tPHL, tPLH | VDD = 5 V | 700 | 1200 | ns |
| VDD = 10 V | 300 | 600 | ns | |
| VDD = 15 V | 240 | 480 | ns | |
| Temps de propagation (+Trigger, Retrigger → Q) | ||||
| tPHL, tPLH | VDD = 5 V | 300 | 600 | ns |
| VDD = 10 V | 175 | 300 | ns | |
| VDD = 15 V | 150 | 250 | ns | |
| Temps de propagation (Reset → Q/Q) | ||||
| tPHL, tPLH | VDD = 5 V | 300 | 600 | ns |
| VDD = 10 V | 125 | 250 | ns | |
| VDD = 15 V | 100 | 200 | ns | |
| Temps de transition (Q/Q / OSC OUT) | ||||
| tTHL, tTLH | VDD = 5 V | 100 | 200 | ns |
| VDD = 10 V | 50 | 100 | ns | |
| VDD = 15 V | 40 | 80 | ns | |
| Largeur d’impulsion minimale d’entrée (tWL, tWH) | ||||
| tWL, tWH | VDD = 5 V | 500 | 1000 | ns |
| VDD = 10 V | 200 | 400 | ns | |
| VDD = 15 V | 160 | 320 | ns | |
| Temps de montée/descente (tRCL, tFCL) – Trigger, Retrigger | ||||
| tRCL, tFCL | VDD = 5 V | 15 | – | ns |
| VDD = 10 V | 5 | – | ns | |
| VDD = 15 V | 5 | – | ns | |
Les caractéristiques AC sont typiques à 25 °C. Les valeurs maximales sont données pour référence.
⏱️ Relations Temporelles
- Mode astable libre (Free-running) : Période sur Q/Q : tA = 4,40 × R × C ; Fréquence sur OSC OUT : f = 1 / (2,20 × R × C).
- Mode monostable (Positive-Edge Trigger) : Largeur d’impulsion sur Q : tM = 2,48 × R × C.
📏 Dimensions des Boîtiers
| Symbole | Min | Max | Unité |
|---|---|---|---|
| Hauteur | – | 0,200 | pouce |
| Largeur | 0,740 | 0,770 | pouce |
| Longueur | 0,750 | 0,785 | pouce |
| Pas entre broches | 0,100 (nominal) | pouce | |
Les cotes mécaniques complètes sont disponibles dans les dessins J14A (ceramic) et N14A (plastic) de National Semiconductor. Pour les boîtiers SOP, consulter la documentation du fabricant.
📌 Notes Techniques
- Capacité d’entrée moyenne (CIN) : 5 pF typ., 7,5 pF max (toute entrée).
- Immunité au bruit : 45 % de VDD (typique).
- Réarmement (retrigger) : Applicable en mode monostable en appliquant simultanément un front montant sur les broches +TRIGGER et RETRIGGER.
- Sortie OSC OUT : Fréquence double de Q, mais le rapport cyclique n’est pas garanti à 50 %.
- Protection d’entrée : Les entrées sont protégées contre les décharges électrostatiques.
🛒 Où Acheter le circuit CD4047 :
- Au Maroc : abrid.ma (consultez le catalogue en ligne).
- À l’International : Mouser Electronics – livraison mondiale.
⚠️ Note d’information et clause de non‑responsabilité : Les données ci‑dessus sont extraites exactement de la datasheet PDF originale National Semiconductor (CD4047BM/CD4047BC, octobre 1993). Aucune valeur n’a été ajoutée ou déduite. Les informations sont fournies à titre indicatif. Pour les dernières révisions et spécifications certifiées, veuillez consulter la documentation originale du fabricant (datasheet source).